SMEAG Global Education
SMEAG GLOBAL EDUCATION は学習に集中できる場所で、クラシックキャンパスはIELTSの教育機関であり、GAC公認教育機関でもあります。CAPITALキャンパスはTOEIC/TOEFL試験会場で、新しい設備も充実しています。フィリピンでの留学は勉強だけでなく、マリンスポーツやゴルフを楽しんだり、エステでリラックスしたりもできるので、モチベーションが向上しやすいです。また、現地の人々や文化に触れることで、実用的な英語スキルが身につき、視野と価値観も広がるでしょう。

- エリア
-
セブ
- 生徒数
-
定員440名
- 日本人比率
-
20〜40%
- 学校の特徴
-
フィリピン最大規模、3つのキャンパス運営
コース専任講師が担当
フィリピンの語学学校で最も国際色が豊か
1日英語漬けの生活で、英語に自身をもつことができる
24時間警備員在中
IELTS公式試験会場認定校
- おすすめのコース
-
ESL(一般英会話)コース
ファミリーコース
生徒の主な国籍 | 韓国、台湾、中国、モンゴル、ベトナム |
---|---|
学校施設 | SMEAGはセブ市内キャピタルキャンパス、マクタン島内のエンカウントキャンパスの2つのキャンパスを運営しています。それぞれのキャンパスで特徴や受講できるコースも異なります。 【キャピタルキャンパス】 すべてのコースが受講可能、30分圏内にショッピングモールや病院が近くにあるため利便性がいい、1〜4人部屋まで選択できる、IELTS公式試験会場 【エンカウントキャンパス】 ESLコース、ファミリーコースのみ受講可能、空港まで車で約30分、ジムやプールなどの設備が充実、3人部屋のみ |
日本人スタッフ | 在籍(正社員、学生スタッフ) |
住所 | 2F, La Nivel Hotel, JY Square, Lahug, Cebu City ,6000, Philippines |
アクセス | 【キャピタルキャンパス】 フィリピン セブ マクタン国際空港から車で約35分 【エンカウントキャンパス】 フィリピン セブ マクタン国際空港から車で約30分 |
創立 | 2006年 |
ホームページ | http://www.smeag.com/ |
宿泊施設
内部寮
学校寮施設 | ベッド、トイレ、冷蔵庫、エアコン、洗面所、温水シャワー、机&椅子など(各部屋共通) |
---|---|
インターネット | インターネット利用可能 |
洗濯、掃除 | ルームクリーニング(週1回)、ランドリーサービス(週3回) |
門限 | 23時 |


コースについて
ESL(一般英語)コース
ケンブリッジ大学が行っているケンブリッジ英検は、世界で最も評価の高い英語試験で、130以上の国で行われています。この試験を受けて合格すると、一生涯にわたって英語力が高いことが証明されます。ケンブリッジ英検は、ただ英語の知識を測るだけでなく、その知識を実際に使える能力を評価するものです。SMEAG校のESLコースは、この試験をベースにした学習プログラムを提供しています。
入学金 | ¥15,000 |
---|---|
入学条件 | 【コース1】(KET) 1L-CAMBRIDGE 120 IELTS 2.0/TOEFL 20 TOEIC260以上 【コース2】(PET) 2L-CAMBRIDGE 130 IELTS 3.5/TOELF 40 TOEIC490以上 【コース3】(FCE) 3L-CAMBRIDGE 150 IELTS 5.0/TOEFL 60 TOEIC680以上 【コース4】(CAE) 4M-CAMBRIDGE 170 IELTS 7.0/TOEFL 95 TOEIC905以上 |
最短受講期間 | 1週間 |
規制 | ※スパルタ授業開始から最初の4週間は通常授業の出席率100%が義務付けられます。(8回欠席すると警告が出ます。) ※毎週のCAMBRIDGE模擬テストへの100%参加が必須。(違反や不正行為があった場合は警告を発します。) |
通常授業プログラム
- 1:1 リスニングと 1:1 スピーキング
-
Red Diary ディクテーション + ケンブリッジ カリキュラム指導
- 1:1 リーディングおよび 1:1 ライティング
-
ライティング アクティビティ + ケンブリッジ カリキュラム指導
- 1:4グループクラス
-
英会話、ディスカッション、プレゼンテーションの様々な表現を習得
- コース4(CAE)
-
マンツーマンレッスン6コマ+グループレッスン4コマ
朝スパルタプログラム
- さまざまな科目の授業
-
文法、語彙、TOEFL、ケンブリッジ、IELTS、TOEIC、CNNなど
※98%の学生は研修期間中授業に出席することが義務付けられています。
スケジュール
語彙と文法(モーニングスパルタ)
朝食
1:1リスニングクラス
1:1スピーキングクラス
1対1のリーディングクラス
1:1ライティングクラス
ランチ
オプションのクラス 1 A
オプションのクラス 1 B
1:4 ディスカッション クラス A
1:4 ディスカッション クラス B
オプションのクラス 2 A
オプションのクラス 2 B
夕食
ケンブリッジ模擬試験(イブニングスパルタ)
ESL(一般英語)コース料金
授業料
寮費
食事費(3食)
ランドリーサービス
ルームクリーニング代
コース1(KET)/コース2(PET)/コース3(FCE)
エンカウント キャンパス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部屋/期間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
2人部屋 | ¥163,600 | ¥217,400 | ¥260,000 | ¥520,000 | ¥780,000 | ¥1,040,000 | ¥1,300,000 | ¥1,560,000 |
3人部屋 | ¥148,500 | ¥196,500 | ¥234,000 | ¥468,000 | ¥702,000 | ¥936,000 | ¥1,170,000 | ¥1,404,000 |
キャピタル キャンパス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部屋/期間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
1人部屋 | ¥156,650 | ¥204,850 | ¥241,000 | ¥482,000 | ¥723,000 | ¥1,446,000 |
2人部屋 | ¥145,600 | ¥190,400 | ¥224,000 | ¥448,000 | ¥672,000 | ¥1,344,000 |
3人部屋 | ¥136,500 | ¥178,500 | ¥210,000 | ¥420,000 | ¥630,000 | ¥1,260,000 |
4人部屋 | ¥129,350 | ¥169,150 | ¥190,000 | ¥398,000 | ¥597,000 | ¥1,194,000 |
コース4(CAE)
エンカウント キャンパス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部屋/期間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
2人部屋 | ¥183,750 | ¥243,750 | ¥291,000 | ¥582,000 | ¥873,000 | ¥1,164,000 | ¥1,455,000 | ¥1,746,000 |
3人部屋 | ¥168,650 | ¥222,850 | ¥265,000 | ¥530,000 | ¥795,000 | ¥1,060,000 | ¥1,325,000 | ¥1,590,000 |
キャピタル キャンパス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部屋/期間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
1人部屋 | ¥176,800 | ¥231,200 | ¥272,000 | ¥544,000 | ¥816,000 | ¥1,632,000 |
2人部屋 | ¥165,750 | ¥216,750 | ¥255,000 | ¥510,000 | ¥765,000 | ¥1,530,000 |
3人部屋 | ¥156,650 | ¥204,850 | ¥241,000 | ¥482,000 | ¥723,000 | ¥1,446,000 |
4人部屋 | ¥149,500 | ¥195,500 | ¥230,000 | ¥460,000 | ¥690,000 | ¥1,380,000 |
ギャラリー



